Kursy walut
Tabela nr 134/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 13.07.2026, obowiązująca od 14.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,78 zł

EUR
euro
4,33 zł

GBP
funt szterling
5,07 zł

CHF
frank szwajcarski
4,68 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7521 | 3,8279 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6025 | 2,6551 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6531 | 2,7067 |
![]() EUR euro | 4,2828 | 4,3694 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 | 0,0122 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6276 | 4,7210 |
![]() GBP funt szterling | 5,0224 | 5,1238 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1765 | 0,1801 |
![]() DKK korona duńska | 0,5729 | 0,5845 |
![]() NOK korona norweska | 0,3837 | 0,3915 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3885 | 0,3963 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0940 | 5,1970 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu-
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1135 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7846 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6273 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4828 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6775 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1888 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9289 |
![]() EUR euro | 4,3281 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0122 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6826 |
![]() GBP funt szterling | 5,0692 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0847 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0234 |
![]() CZK korona czeska | 0,1784 |
![]() DKK korona duńska | 0,5790 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0302 |
![]() NOK korona norweska | 0,3874 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3924 |
![]() RON lej rumuński | 0,8268 |
![]() TRY lira turecka | 0,0804 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2512 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0615 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2165 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2315 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7406 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9286 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0396 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0025 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5581 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1478 |



























